TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007
37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA
TEAM MEDITERRANEO

CLASSIFICA DELLA 2^ PROVA CRONOMETRATA

CLASSE T600
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 23 FERRO MARCELLO FIAT 126 T T600 5'10.91     5'10.91
2 2 2 24 SOTERA SALVATORE Puntese Corse Fiat 500 T T600 5'25.21     5'25.21 14.30
3 3 3 21 MAGDALONE LUIGI Cosenza Corse Fiat 500 T T600 6'02.27     6'02.27 51.36

CLASSE T700
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 4 1 32 FERRAGINA ANTONIO FIAT 126 T T700 4'50.14     4'50.14
2 5 2 38 MONACO MARCO CIARCELLUTI MOTOR SP Fiat 500 T T700 4'54.64     4'54.64 4.50
3 6 3 33 CAIAZZA GIUSEPPE A.S.TRAMONTI CORSE Fiat 500 T T700 4'55.18     4'55.18 5.04
4 7 4 29 MERCURI ANGELO ALES. Fiat 500 T T700 4'56.78     4'56.78 6.64
5 8 5 48 MERCURI GIUSEPPE FIAT 126 T T700 4'58.00     4'58.00 7.86
6 9 6 46 PROCOPIO DOMENICO Fiat 500 T T700 4'59.07     4'59.07 8.93
7 10 7 37 ANGELINI PIETRO FASANO CORSE FIAT 126 T T700 5'00.35     5'00.35 10.21
8 11 8 30 TORCASIO GIUSEPPE FIAT 126 T T700 5'06.25     5'06.25 16.11
9 12 9 44 FERRAIULO GIUSEPPE Puntese Corse Fiat 500 T T700 5'06.88     5'06.88 16.74
10 13 10 28 MERCURI LUIGI POKER RACING TEAM Fiat 500 T T700 5'09.37     5'09.37 19.23
11 14 11 43 COSENTINO DOMENICO Puntese Corse Fiat 500 T T700 5'10.46     5'10.46 20.32
12 15 12 31 CAVALIERE ANTONIO Cosenza Corse Fiat 500 T T700 5'11.30     5'11.30 21.16
13 16 13 41 GARERI RAFFAELE Fiat 500 T T700 5'11.80     5'11.80 21.66
14 17 14 40 FINOCCHIARO FELICE Puntese Corse Fiat 500 T T700 5'14.82     5'14.82 24.68
15 18 15 27 CRITELLI GIUSEPPE Team Mediterraneo Fiat 500 T T700 5'14.83     5'14.83 24.69
16 19 16 39 LA SPINA VINCENZO Puntese Corse Fiat 500 T T700 5'22.96     5'22.96 32.82
17 20 17 45 DAMICO MARIO Fiat 500 T T700 5'49.05     5'49.05 58.91
RITIRATI 2
36 NAPOLETANO PIETRO FASANO CORSE Fiat 500 T T700 RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA
42 NICOLETTI LEONARDO CRONOSPRINT Fiat 500 T T700 RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi