TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007
37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA
TEAM MEDITERRANEO

CLASSIFICA DELLA 2^ PROVA CRONOMETRATA

GRUPPO NN
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 196 SCERBO SAVERIO Team Mediterraneo RENAULT CLIO WILLIAM NN NN200 4'32.98     4'32.98
2 2 1 190 QUARANTA RAFFAELE PEUGEOT 106 16V NN NN160 4'37.54     4'37.54 4.56
3 3 2 185 CIMBALI MASSIMO ENRICO SPORT & MOTORI PEUGEOT 106 S16 NN NN160 4'39.90     4'39.90 6.92
4 4 3 191 RODINO GIANLUCA SAXO NN NN160 4'40.98     4'40.98 8.00
5 5 4 184 SAMBUCO LUIGI PEUGEOT 106 16V NN NN160 4'41.27     4'41.27 8.29
6 6 5 183 PARISE GAETANO Cosenza Corse PEUGEOT 106 16V NN NN160 4'43.07     4'43.07 10.09
7 7 1 165 DE VIRGILIO LUIGI Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 4'43.95     4'43.95 10.97
8 8 2 166 ROTUNDO LUIGI Team Mediterraneo Peugeot 106 R NN NN140 4'46.86     4'46.86 13.88
9 9 3 164 ARNONE ANDREA Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 4'47.46     4'47.46 14.48
10 10 6 181 FORTE GIUSEPPE Cosenza Corse PEUGEOT 106 16V NN NN160 4'49.59     4'49.59 16.61
11 11 4 156 D'ACRI FRANCESCO Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 4'50.75     4'50.75 17.77
12 12 5 159 GATTO VALERIO POKER RACING TEAM Peugeot 106 R NN NN140 4'53.05     4'53.05 20.07
13 13 6 163 PAONE DOMENICO Team Mediterraneo Peugeot 106 R NN NN140 4'53.71     4'53.71 20.73
14 14 7 150 RUSSO ALFREDO Puntese Corse Peugeot 106 R NN NN140 4'53.97     4'53.97 20.99
15 15 8 152 EUSEBIO ARDUINO Cosenza Corse VW POLO GT 16V NN NN140 4'55.80     4'55.80 22.82
16 16 9 155 CAMMARELLA GUGLIELMO Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 4'55.82     4'55.82 22.84
17 17 10 151 MANNINO CARMELO Peugeot 106 R NN NN140 4'56.65     4'56.65 23.67
18 18 11 148 COSCARELLI EUGENIO Peugeot 106 R NN NN140 4'59.44     4'59.44 26.46
19 19 12 157 FILESI GIANLUCA Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 5'00.75     5'00.75 27.77
20 20 7 182 PERROTTA LUIGI Cosenza Corse PEUGEOT 106 16V NN NN160 5'01.93     5'01.93 28.95
21 21 8 189 BELLUSO BRUNO PEUGEOT 106 16V NN NN160 5'02.14     5'02.14 29.16
22 22 13 162 "RUXAL" ARCOBALENO SPORT RAC Peugeot 106 R NN NN140 5'02.32     5'02.32 29.34
23 23 1 199 CORAPI VITTORIO CALABRIA RACING FIAT UNO TURBO IE NN NN300 5'02.49     5'02.49 29.51
24 24 14 144 CANINO FLAVIO CALABRIA RACING Peugeot 106 R NN NN140 5'03.30     5'03.30 30.32
25 25 9 187 VILARDI PASQUALE SAXO NN NN160 5'05.27     5'05.27 32.29
26 26 15 141 ROMEO VINCENZO Peugeot 106 R NN NN140 5'06.14     5'06.14 33.16
27 27 16 149 GULLO CLAUDIO VW POLO GT 16V NN NN140 5'06.44     5'06.44 33.46
28 28 17 153 CALDERONE MARCO Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 5'07.76     5'07.76 34.78
29 29 18 161 L'AROCCA IVAN CALABRIA RACING Peugeot 106 R NN NN140 5'12.81     5'12.81 39.83
30 30 19 143 IANNUZZI PASQUALINO Peugeot 106 R NN NN140 5'13.91     5'13.91 40.93
31 31 10 186 COLOSIMO CARLO Team Mediterraneo PEUGEOT 106 16V NN NN160 5'16.90     5'16.90 43.92
32 32 20 154 CURCIO VINCENZO Cosenza Corse Peugeot 106 R NN NN140 5'24.19     5'24.19 51.21
33 33 21 146 LEONE VITTORIO Rover 114 NN NN140 5'27.07     5'27.07 54.09
34 34 1 138 DE SIMONE ANTONELLO Cosenza Corse FIAT 600 SPORTING NN NN115 5'35.99     5'35.99 1'03.01
35 35 11 188 DE GREGORIO LUIGI PEUGEOT 106 S16 NN NN160 6'30.27     6'30.27 1'57.29


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi