TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007
37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA
TEAM MEDITERRANEO

CLASSIFICA DELLA 2^ PROVA CRONOMETRATA

GRUPPO NA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TEMPO   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 207 GUARNACCIA FILIPPO Puntese Corse Peugeot 106 R NA NA140 4'32.90     4'32.90
2 2 2 208 MERCURI FRANCESCO Peugeot 106 R NA NA140 4'42.09     4'42.09 9.18
3 3 1 217 ROTELLA BATTISTINO Team Mediterraneo OPEAL ASTRA GSI NA NA200 4'42.53     4'42.53 9.62
4 4 3 212 LANTERI MASSIMO Team Mediterraneo Peugeot 106 R NA NA140 4'48.48     4'48.48 15.57
5 5 4 209 TRIPODINA VINCENZO Peugeot 106 R NA NA140 4'55.78     4'55.78 22.87
6 6 1 223 IACOPINO MAURIZIO FIAT UNO TURBO IE NA NA300 5'00.08     5'00.08 27.17
7 7 1 203 MONTALTO ROBERTO Cosenza Corse Fiat Cinquecento NA NA115 5'03.73     5'03.73 30.82
8 8 2 218 ACETO PIERINO Cosenza Corse ALFA ROMEO 156 TS NA NA200 5'09.85     5'09.85 36.94
9 9 2 202 SIPOLI SALVATORE Cosenza Corse Fiat Cinquecento NA NA115 5'19.24     5'19.24 46.33
10 10 2 222 PEREZ GIUSEPPE Puntese Corse FIAT UNO TURBO IE NA NA300 5'33.28     5'33.28 1'00.37
NON PARTITI 3
206 GERMANO' GIUSEPPE Cosenza Corse Peugeot 106 R NA NA140 NP 2^ PROVA CRONOMETRATA
142 MEGALE ROBERTO Peugeot 106 R NA NA140 NP 2^ PROVA CRONOMETRATA
214 CHIRICO DOMENICO Cosenza Corse PEUGEOT 106 16V NA NA160 NP 2^ PROVA CRONOMETRATA
RITIRATI 1
211 LACANNA VITALIANO CIARCELLUTI MOTORSPO Peugeot 106 R NA NA140 RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi