TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007 37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA TEAM MEDITERRANEO |
CLASSIFICA DELLA GARA |
NAZ GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 196 | SCERBO SAVERIO | 614 | Team Mediterraneo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | 2000 | 4'33.75 | 4'33.75 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 190 | QUARANTA RAFFAELE | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'35.65 | 4'35.65 | 1.90 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 184 | SAMBUCO LUIGI | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'35.74 | 4'35.74 | 1.99 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 191 | RODINO GIANLUCA | 613 | SAXO | N | 1600 | 4'37.00 | 4'37.00 | 3.25 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 149 | GULLO CLAUDIO | 612 | VW POLO GT 16V | N | 1400 | 4'38.98 | 4'38.98 | 5.23 | ||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 185 | CIMBALI MASSIMO ENRICO | 613 | SPORT & MOTORI | PEUGEOT 106 S16 | N | 1600 | 4'39.24 | 4'39.24 | 5.49 | |||||||||||||
7 | 7 | 5 | 183 | PARISE GAETANO | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'41.04 | 4'41.04 | 7.29 | |||||||||||||
8 | 8 | 2 | 165 | DE VIRGILIO LUIGI | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'41.93 | 4'41.93 | 8.18 | |||||||||||||
9 | 9 | 6 | 181 | FORTE GIUSEPPE | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'42.88 | 4'42.88 | 9.13 | |||||||||||||
10 | 10 | 3 | 156 | D'ACRI FRANCESCO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'44.73 | 4'44.73 | 10.98 | |||||||||||||
11 | 11 | 7 | 188 | DE GREGORIO LUIGI | 613 | PEUGEOT 106 S16 | N | 1600 | 4'47.49 | 4'47.49 | 13.74 | ||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 163 | PAONE DOMENICO | 612 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'48.35 | 4'48.35 | 14.60 | |||||||||||||
13 | 13 | 5 | 162 | "RUXAL" | 612 | ARCOBALENO SPORT RAC | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'49.42 | 4'49.42 | 15.67 | |||||||||||||
14 | 14 | 6 | 157 | FILESI GIANLUCA | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'50.02 | 4'50.02 | 16.27 | |||||||||||||
15 | 15 | 7 | 159 | GATTO VALERIO | 612 | POKER RACING TEAM | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'50.57 | 4'50.57 | 16.82 | |||||||||||||
16 | 16 | 8 | 155 | CAMMARELLA GUGLIELMO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.20 | 4'54.20 | 20.45 | |||||||||||||
17 | 17 | 9 | 153 | CALDERONE MARCO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.23 | 4'54.23 | 20.48 | |||||||||||||
18 | 18 | 10 | 164 | ARNONE ANDREA | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.25 | 4'54.25 | 20.50 | |||||||||||||
19 | 19 | 11 | 161 | L'AROCCA IVAN | 612 | CALABRIA RACING | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.34 | 4'54.34 | 20.59 | |||||||||||||
20 | 20 | 12 | 148 | COSCARELLI EUGENIO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.52 | 4'54.52 | 20.77 | ||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 151 | MANNINO CARMELO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.68 | 4'54.68 | 20.93 | ||||||||||||||
22 | 22 | 14 | 154 | CURCIO VINCENZO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'55.78 | 4'55.78 | 22.03 | |||||||||||||
23 | 23 | 8 | 182 | PERROTTA LUIGI | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'56.05 | 4'56.05 | 22.30 | |||||||||||||
24 | 24 | 9 | 187 | VILARDI PASQUALE | 613 | SAXO | N | 1600 | 4'57.33 | 4'57.33 | 23.58 | ||||||||||||||
25 | 25 | 10 | 186 | COLOSIMO CARLO | 613 | Team Mediterraneo | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'58.39 | 4'58.39 | 24.64 | |||||||||||||
26 | 26 | 1 | 199 | CORAPI VITTORIO | 615 | CALABRIA RACING | FIAT UNO TURBO IE | N | 3000 | 4'58.68 | 4'58.68 | 24.93 | |||||||||||||
27 | 27 | 15 | 144 | CANINO FLAVIO | 612 | CALABRIA RACING | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'59.29 | 4'59.29 | 25.54 | |||||||||||||
28 | 28 | 16 | 152 | EUSEBIO ARDUINO | 612 | Cosenza Corse | VW POLO GT 16V | N | 1400 | 5'01.76 | 5'01.76 | 28.01 | |||||||||||||
29 | 29 | 11 | 189 | BELLUSO BRUNO | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 5'03.16 | 5'03.16 | 29.41 | ||||||||||||||
30 | 30 | 17 | 143 | IANNUZZI PASQUALINO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 5'03.26 | 5'03.26 | 29.51 | ||||||||||||||
31 | 31 | 1 | 138 | DE SIMONE ANTONELLO | 611 | Cosenza Corse | FIAT 600 SPORTING | N | 1150 | 5'27.89 | 5'27.89 | 54.14 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
141 | ROMEO VINCENZO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA | |||||||||||||||||||
150 | RUSSO ALFREDO | 612 | Puntese Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
166 | ROTUNDO LUIGI | 612 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA |
NAZ GR N CL 1150 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 31 | 1 | 138 | DE SIMONE ANTONELLO | 611 | Cosenza Corse | FIAT 600 SPORTING | N | 1150 | 5'27.89 | 5'27.89 |
NAZ GR N CL 1400 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 33 | 18 | 149 | GULLO CLAUDIO | 612 | VW POLO GT 16V | N | 1400 | 4'38.98 | 4'38.98 | |||||||||||||||
2 | 34 | 19 | 165 | DE VIRGILIO LUIGI | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'41.93 | 4'41.93 | 2.95 | |||||||||||||
3 | 35 | 20 | 156 | D'ACRI FRANCESCO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'44.73 | 4'44.73 | 5.75 | |||||||||||||
4 | 36 | 21 | 163 | PAONE DOMENICO | 612 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'48.35 | 4'48.35 | 9.37 | |||||||||||||
5 | 37 | 22 | 162 | "RUXAL" | 612 | ARCOBALENO SPORT RAC | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'49.42 | 4'49.42 | 10.44 | |||||||||||||
6 | 38 | 23 | 157 | FILESI GIANLUCA | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'50.02 | 4'50.02 | 11.04 | |||||||||||||
7 | 39 | 24 | 159 | GATTO VALERIO | 612 | POKER RACING TEAM | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'50.57 | 4'50.57 | 11.59 | |||||||||||||
8 | 40 | 25 | 155 | CAMMARELLA GUGLIELMO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.20 | 4'54.20 | 15.22 | |||||||||||||
9 | 41 | 26 | 153 | CALDERONE MARCO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.23 | 4'54.23 | 15.25 | |||||||||||||
10 | 42 | 27 | 164 | ARNONE ANDREA | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.25 | 4'54.25 | 15.27 | |||||||||||||
11 | 43 | 28 | 161 | L'AROCCA IVAN | 612 | CALABRIA RACING | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.34 | 4'54.34 | 15.36 | |||||||||||||
12 | 44 | 29 | 148 | COSCARELLI EUGENIO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.52 | 4'54.52 | 15.54 | ||||||||||||||
13 | 45 | 30 | 151 | MANNINO CARMELO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'54.68 | 4'54.68 | 15.70 | ||||||||||||||
14 | 46 | 31 | 154 | CURCIO VINCENZO | 612 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'55.78 | 4'55.78 | 16.80 | |||||||||||||
15 | 47 | 32 | 144 | CANINO FLAVIO | 612 | CALABRIA RACING | Peugeot 106 R | N | 1400 | 4'59.29 | 4'59.29 | 20.31 | |||||||||||||
16 | 48 | 33 | 152 | EUSEBIO ARDUINO | 612 | Cosenza Corse | VW POLO GT 16V | N | 1400 | 5'01.76 | 5'01.76 | 22.78 | |||||||||||||
17 | 49 | 34 | 143 | IANNUZZI PASQUALINO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | 5'03.26 | 5'03.26 | 24.28 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
141 | ROMEO VINCENZO | 612 | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA | |||||||||||||||||||
150 | RUSSO ALFREDO | 612 | Puntese Corse | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
166 | ROTUNDO LUIGI | 612 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | N | 1400 | RIT. GARA |
NAZ GR N CL 1600 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 50 | 12 | 190 | QUARANTA RAFFAELE | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'35.65 | 4'35.65 | |||||
2 | 51 | 13 | 184 | SAMBUCO LUIGI | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'35.74 | 4'35.74 | 0.09 | ||||
3 | 52 | 14 | 191 | RODINO GIANLUCA | 613 | SAXO | N | 1600 | 4'37.00 | 4'37.00 | 1.35 | ||||
4 | 53 | 15 | 185 | CIMBALI MASSIMO ENRICO | 613 | SPORT & MOTORI | PEUGEOT 106 S16 | N | 1600 | 4'39.24 | 4'39.24 | 3.59 | |||
5 | 54 | 16 | 183 | PARISE GAETANO | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'41.04 | 4'41.04 | 5.39 | |||
6 | 55 | 17 | 181 | FORTE GIUSEPPE | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'42.88 | 4'42.88 | 7.23 | |||
7 | 56 | 18 | 188 | DE GREGORIO LUIGI | 613 | PEUGEOT 106 S16 | N | 1600 | 4'47.49 | 4'47.49 | 11.84 | ||||
8 | 57 | 19 | 182 | PERROTTA LUIGI | 613 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'56.05 | 4'56.05 | 20.40 | |||
9 | 58 | 20 | 187 | VILARDI PASQUALE | 613 | SAXO | N | 1600 | 4'57.33 | 4'57.33 | 21.68 | ||||
10 | 59 | 21 | 186 | COLOSIMO CARLO | 613 | Team Mediterraneo | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 4'58.39 | 4'58.39 | 22.74 | |||
11 | 60 | 22 | 189 | BELLUSO BRUNO | 613 | PEUGEOT 106 16V | N | 1600 | 5'03.16 | 5'03.16 | 27.51 |
NAZ GR N CL 2000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 61 | 1 | 196 | SCERBO SAVERIO | 614 | Team Mediterraneo | RENAULT CLIO WILLIAM | N | 2000 | 4'33.75 | 4'33.75 |
NAZ GR N CL 3000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 62 | 1 | 199 | CORAPI VITTORIO | 615 | CALABRIA RACING | FIAT UNO TURBO IE | N | 3000 | 4'58.68 | 4'58.68 |