TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007 37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA TEAM MEDITERRANEO |
CLASSIFICA DELLA GARA |
NAZ GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 214 | CHIRICO DOMENICO | 623 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | A | 1600 | 4'21.52 | 4'21.52 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 207 | GUARNACCIA FILIPPO | 622 | Puntese Corse | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'32.01 | 4'32.01 | 10.49 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 208 | MERCURI FRANCESCO | 622 | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'43.23 | 4'43.23 | 21.71 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 217 | ROTELLA BATTISTINO | 624 | Team Mediterraneo | OPEAL ASTRA GSI | A | 2000 | 4'43.36 | 4'43.36 | 21.84 | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 206 | GERMANO' GIUSEPPE | 622 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'44.57 | 4'44.57 | 23.05 | |||||||||||||
6 | 6 | 2 | 218 | ACETO PIERINO | 624 | Cosenza Corse | ALFA ROMEO 156 TS | A | 2000 | 4'45.21 | 4'45.21 | 23.69 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 212 | LANTERI MASSIMO | 622 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'50.98 | 4'50.98 | 29.46 | |||||||||||||
8 | 8 | 1 | 223 | IACOPINO MAURIZIO | 625 | FIAT UNO TURBO IE | A | 3000 | 4'59.43 | 4'59.43 | 37.91 | ||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 203 | MONTALTO ROBERTO | 621 | Cosenza Corse | Fiat Cinquecento | A | 1150 | 5'02.13 | 5'02.13 | 40.61 | |||||||||||||
10 | 10 | 2 | 202 | SIPOLI SALVATORE | 621 | Cosenza Corse | Fiat Cinquecento | A | 1150 | 5'10.03 | 5'10.03 | 48.51 | |||||||||||||
11 | 11 | 2 | 222 | PEREZ GIUSEPPE | 625 | Puntese Corse | FIAT UNO TURBO IE | A | 3000 | 5'19.44 | 5'19.44 | 57.92 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
211 | LACANNA VITALIANO | 622 | CIARCELLUTI MOTORSPO | Peugeot 106 R | A | 1400 | NP GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
209 | TRIPODINA VINCENZO | 622 | Peugeot 106 R | A | 1400 | RIT. GARA |
NAZ GR A CL 1150 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 12 | 3 | 203 | MONTALTO ROBERTO | 621 | Cosenza Corse | Fiat Cinquecento | A | 1150 | 5'02.13 | 5'02.13 | ||||
2 | 13 | 4 | 202 | SIPOLI SALVATORE | 621 | Cosenza Corse | Fiat Cinquecento | A | 1150 | 5'10.03 | 5'10.03 | 7.90 |
NAZ GR A CL 1400 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 14 | 5 | 207 | GUARNACCIA FILIPPO | 622 | Puntese Corse | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'32.01 | 4'32.01 | ||||||||||||||
2 | 15 | 6 | 208 | MERCURI FRANCESCO | 622 | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'43.23 | 4'43.23 | 11.22 | ||||||||||||||
3 | 16 | 7 | 206 | GERMANO' GIUSEPPE | 622 | Cosenza Corse | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'44.57 | 4'44.57 | 12.56 | |||||||||||||
4 | 17 | 8 | 212 | LANTERI MASSIMO | 622 | Team Mediterraneo | Peugeot 106 R | A | 1400 | 4'50.98 | 4'50.98 | 18.97 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
211 | LACANNA VITALIANO | 622 | CIARCELLUTI MOTORSPO | Peugeot 106 R | A | 1400 | NP GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
209 | TRIPODINA VINCENZO | 622 | Peugeot 106 R | A | 1400 | RIT. GARA |
NAZ GR A CL 1600 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 18 | 1 | 214 | CHIRICO DOMENICO | 623 | Cosenza Corse | PEUGEOT 106 16V | A | 1600 | 4'21.52 | 4'21.52 |
NAZ GR A CL 2000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 19 | 3 | 217 | ROTELLA BATTISTINO | 624 | Team Mediterraneo | OPEAL ASTRA GSI | A | 2000 | 4'43.36 | 4'43.36 | ||||
2 | 20 | 4 | 218 | ACETO PIERINO | 624 | Cosenza Corse | ALFA ROMEO 156 TS | A | 2000 | 4'45.21 | 4'45.21 | 1.85 |
NAZ GR A CL 3000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 21 | 3 | 223 | IACOPINO MAURIZIO | 625 | FIAT UNO TURBO IE | A | 3000 | 4'59.43 | 4'59.43 | |||||
2 | 22 | 4 | 222 | PEREZ GIUSEPPE | 625 | Puntese Corse | FIAT UNO TURBO IE | A | 3000 | 5'19.44 | 5'19.44 | 20.01 |