TIRIOLO 16 - 17 GIUGNO 2007 37^ PONTE CORACE - TIRIOLO GARA VELOCITA' SALITA TEAM MEDITERRANEO |
CLASSIFICA DELLA GARA |
GARA E3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 67 | ERRIGO FRANCESCO EMAN. | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'30.48 | 4'30.48 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 60 | BEVACQUA FRANCESCO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'31.09 | 4'31.09 | 0.61 | |||||||||||||
3 | 1 | 3 | 113 | FALCO VINCENZO | 424 | OPEL KADET GSI | A | 2000 | 4'34.06 | 4'34.06 | 3.58 | ||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 101 | MANCARUSO ALFREDO | 422 | CALABRIA RACING | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.36 | 4'35.36 | 4.88 | |||||||||||||
5 | 3 | 2 | 105 | FERRAIUOLO PASQ. | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.93 | 4'35.93 | 5.45 | ||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 121 | MANGIACASALE CARMINE | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'39.48 | 4'39.48 | 9.00 | |||||||||||||
7 | 5 | 1 | 107 | LEONE CESARE | 423 | TODI CORSE | ALFA 33 | A | 1600 | 4'39.75 | 4'39.75 | 9.27 | |||||||||||||
8 | 3 | 5 | 63 | DE LUCA ALESSIO | 413 | TEBE RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'39.96 | 4'39.96 | 9.48 | |||||||||||||
9 | 6 | 1 | 124 | TALARICO ANGELO | 425 | Team Mediterraneo | FORD SIERRA COSWORT | A | 3001 | 4'40.11 | 4'40.11 | 9.63 | |||||||||||||
10 | 7 | 6 | 111 | CAROLEO PIERO | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'41.10 | 4'41.10 | 10.62 | |||||||||||||
11 | 8 | 7 | 120 | LIPARI ANTONIO | 424 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'41.38 | 4'41.38 | 10.90 | |||||||||||||
12 | 9 | 3 | 103 | FERRAIUOLO PASQUALE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'41.59 | 4'41.59 | 11.11 | ||||||||||||||
13 | 4 | 8 | 62 | LIA TOMMASO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'43.79 | 4'43.79 | 13.31 | ||||||||||||||
14 | 10 | 4 | 104 | PARISI CARMINE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'44.46 | 4'44.46 | 13.98 | ||||||||||||||
15 | 5 | 9 | 64 | MARTINO BIASE | 413 | Cosenza Corse | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'44.95 | 4'44.95 | 14.47 | |||||||||||||
16 | 6 | 10 | 61 | MARANO OSCAR | 413 | COSENZA MOTORSPORT | RENAULT 5 TURBO | N | 2000 | 4'45.37 | 4'45.37 | 14.89 | |||||||||||||
17 | 7 | 11 | 69 | MIRANTE GIANCARLO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'50.38 | 4'50.38 | 19.90 | |||||||||||||
18 | 11 | 1 | 87 | CERMINARA ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 4'53.83 | 4'53.83 | 23.35 | |||||||||||||
19 | 8 | 5 | 331 | MERCURI ANGELO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.03 | 4'54.03 | 23.55 | ||||||||||||||
20 | 9 | 6 | 332 | ARGIRO' MAURIZIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.14 | 4'54.14 | 23.66 | ||||||||||||||
21 | 12 | 12 | 116 | LO SCHIAVO VINCENZO | 424 | Cosenza Corse | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'54.93 | 4'54.93 | 24.45 | |||||||||||||
22 | 13 | 2 | 94 | BORELLI GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'55.45 | 4'55.45 | 24.97 | ||||||||||||||
23 | 14 | 13 | 112 | SCERBO ROSARIO | 424 | Team Mediterraneo | RITMO 125 ABARTH | A | 2000 | 4'55.96 | 4'55.96 | 25.48 | |||||||||||||
24 | 15 | 14 | 114 | MACRINA SAVERIO | 424 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'57.11 | 4'57.11 | 26.63 | |||||||||||||
25 | 16 | 3 | 95 | PAONESSA GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'57.72 | 4'57.72 | 27.24 | ||||||||||||||
26 | 17 | 15 | 118 | LANZILLOTTI GABRIELE | 424 | Cosenza Corse | Peugeot 205 Gti | A | 2000 | 5'00.15 | 5'00.15 | 29.67 | |||||||||||||
27 | 18 | 4 | 92 | PUCCIO TOMMASO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'03.23 | 5'03.23 | 32.75 | |||||||||||||
28 | 19 | 5 | 86 | CAVOUR GIUSEPPE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.30 | 5'03.30 | 32.82 | |||||||||||||
29 | 20 | 6 | 89 | TRAPASSO SALVATORE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.57 | 5'03.57 | 33.09 | |||||||||||||
30 | 10 | 16 | 82 | BEVACQUA ANTONIO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 5'04.47 | 5'04.47 | 33.99 | ||||||||||||||
31 | 11 | 7 | 146 | LEONE VITTORIO | 412 | Rover 114 | N | 1400 | 5'05.71 | 5'05.71 | 35.23 | ||||||||||||||
32 | 12 | 17 | 81 | SINOPOLI NICOLA | 413 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | N | 2000 | 5'07.12 | 5'07.12 | 36.64 | |||||||||||||
33 | 21 | 7 | 85 | PERRI GIANLUCA | 421 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | A | 1150 | 5'07.35 | 5'07.35 | 36.87 | |||||||||||||
34 | 13 | 8 | 336 | NARCISO ALFREDO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'07.58 | 5'07.58 | 37.10 | ||||||||||||||
35 | 22 | 18 | 117 | MASCARO GIOVANNI | 424 | Renault 5 GTT | A | 2000 | 5'07.73 | 5'07.73 | 37.25 | ||||||||||||||
36 | 23 | 8 | 91 | BARBERIO SALVATORE | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'08.85 | 5'08.85 | 38.37 | ||||||||||||||
37 | 14 | 9 | 53 | CANINO LUIGI | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'09.97 | 5'09.97 | 39.49 | ||||||||||||||
38 | 24 | 10 | 96 | ROPERTO FERNANDO | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'17.76 | 5'17.76 | 47.28 | ||||||||||||||
39 | 15 | 11 | 56 | VISCOMI LUIGI | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'17.78 | 5'17.78 | 47.30 | |||||||||||||
40 | 16 | 12 | 54 | OMBRELLO ANTONIO | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'19.26 | 5'19.26 | 48.78 | ||||||||||||||
41 | 17 | 9 | 337 | BRUNO GIUSEPPE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'19.96 | 5'19.96 | 49.48 | ||||||||||||||
42 | 18 | 10 | 333 | ISOLA ANNIBALE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'21.19 | 5'21.19 | 50.71 | ||||||||||||||
43 | 25 | 13 | 90 | GALIMI ANDREA | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'21.92 | 5'21.92 | 51.44 | ||||||||||||||
44 | 19 | 14 | 55 | PERRI MARIO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'26.43 | 5'26.43 | 55.95 | |||||||||||||
45 | 26 | 11 | 135 | GRANDINETTI GIUSEPPE | 422 | Team Mediterraneo | ALFA SUD | A | 1400 | 5'32.69 | 5'32.69 | 1'02.21 | |||||||||||||
46 | 20 | 15 | 57 | TOMASELLI FRANCESCO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'55.22 | 5'55.22 | 1'24.74 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
65 | CANINO ANTONIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | NP GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
338 | MARTINO DARIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | RIT. GARA | |||||||||||||||||||
66 | AMELIO GREGORIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
88 | IACOPINO FILIPPO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
93 | CIAMBRONE ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
123 | DONATO ENNIO | 425 | Puntese Corse | FORD ESCORT COSWORT | A | 3001 | RIT. GARA |
E3 GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 21 | 19 | 67 | ERRIGO FRANCESCO EMAN. | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'30.48 | 4'30.48 | ||||||||||||||
2 | 22 | 20 | 60 | BEVACQUA FRANCESCO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'31.09 | 4'31.09 | 0.61 | |||||||||||||
3 | 23 | 21 | 63 | DE LUCA ALESSIO | 413 | TEBE RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'39.96 | 4'39.96 | 9.48 | |||||||||||||
4 | 24 | 22 | 62 | LIA TOMMASO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'43.79 | 4'43.79 | 13.31 | ||||||||||||||
5 | 25 | 23 | 64 | MARTINO BIASE | 413 | Cosenza Corse | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'44.95 | 4'44.95 | 14.47 | |||||||||||||
6 | 26 | 24 | 61 | MARANO OSCAR | 413 | COSENZA MOTORSPORT | RENAULT 5 TURBO | N | 2000 | 4'45.37 | 4'45.37 | 14.89 | |||||||||||||
7 | 27 | 25 | 69 | MIRANTE GIANCARLO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'50.38 | 4'50.38 | 19.90 | |||||||||||||
8 | 28 | 12 | 331 | MERCURI ANGELO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.03 | 4'54.03 | 23.55 | ||||||||||||||
9 | 29 | 13 | 332 | ARGIRO' MAURIZIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.14 | 4'54.14 | 23.66 | ||||||||||||||
10 | 30 | 26 | 82 | BEVACQUA ANTONIO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 5'04.47 | 5'04.47 | 33.99 | ||||||||||||||
11 | 31 | 14 | 146 | LEONE VITTORIO | 412 | Rover 114 | N | 1400 | 5'05.71 | 5'05.71 | 35.23 | ||||||||||||||
12 | 32 | 27 | 81 | SINOPOLI NICOLA | 413 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | N | 2000 | 5'07.12 | 5'07.12 | 36.64 | |||||||||||||
13 | 33 | 15 | 336 | NARCISO ALFREDO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'07.58 | 5'07.58 | 37.10 | ||||||||||||||
14 | 34 | 16 | 53 | CANINO LUIGI | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'09.97 | 5'09.97 | 39.49 | ||||||||||||||
15 | 35 | 17 | 56 | VISCOMI LUIGI | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'17.78 | 5'17.78 | 47.30 | |||||||||||||
16 | 36 | 18 | 54 | OMBRELLO ANTONIO | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'19.26 | 5'19.26 | 48.78 | ||||||||||||||
17 | 37 | 16 | 337 | BRUNO GIUSEPPE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'19.96 | 5'19.96 | 49.48 | ||||||||||||||
18 | 38 | 17 | 333 | ISOLA ANNIBALE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'21.19 | 5'21.19 | 50.71 | ||||||||||||||
19 | 39 | 19 | 55 | PERRI MARIO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'26.43 | 5'26.43 | 55.95 | |||||||||||||
20 | 40 | 20 | 57 | TOMASELLI FRANCESCO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'55.22 | 5'55.22 | 1'24.74 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
65 | CANINO ANTONIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | NP GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
338 | MARTINO DARIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | RIT. GARA | |||||||||||||||||||
66 | AMELIO GREGORIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | RIT. GARA |
E3 GR N CL 1150 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 41 | 21 | 53 | CANINO LUIGI | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'09.97 | 5'09.97 | |||||
2 | 42 | 22 | 56 | VISCOMI LUIGI | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'17.78 | 5'17.78 | 7.81 | |||
3 | 43 | 23 | 54 | OMBRELLO ANTONIO | 411 | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'19.26 | 5'19.26 | 9.29 | ||||
4 | 44 | 24 | 55 | PERRI MARIO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'26.43 | 5'26.43 | 16.46 | |||
5 | 45 | 25 | 57 | TOMASELLI FRANCESCO | 411 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | N | 1150 | 5'55.22 | 5'55.22 | 45.25 |
E3 GR N CL 1400 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 46 | 18 | 331 | MERCURI ANGELO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.03 | 4'54.03 | |||||||||||||||
2 | 47 | 19 | 332 | ARGIRO' MAURIZIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 4'54.14 | 4'54.14 | 0.11 | ||||||||||||||
3 | 48 | 20 | 146 | LEONE VITTORIO | 412 | Rover 114 | N | 1400 | 5'05.71 | 5'05.71 | 11.68 | ||||||||||||||
4 | 49 | 21 | 336 | NARCISO ALFREDO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'07.58 | 5'07.58 | 13.55 | ||||||||||||||
5 | 50 | 22 | 337 | BRUNO GIUSEPPE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'19.96 | 5'19.96 | 25.93 | ||||||||||||||
6 | 51 | 23 | 333 | ISOLA ANNIBALE | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | 5'21.19 | 5'21.19 | 27.16 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
338 | MARTINO DARIO | 412 | PEUGEOT 205 | N | 1400 | RIT. GARA |
E3 GR N CL 2000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 52 | 28 | 67 | ERRIGO FRANCESCO EMAN. | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'30.48 | 4'30.48 | ||||||||||||||
2 | 53 | 29 | 60 | BEVACQUA FRANCESCO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'31.09 | 4'31.09 | 0.61 | |||||||||||||
3 | 54 | 30 | 63 | DE LUCA ALESSIO | 413 | TEBE RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'39.96 | 4'39.96 | 9.48 | |||||||||||||
4 | 55 | 31 | 62 | LIA TOMMASO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'43.79 | 4'43.79 | 13.31 | ||||||||||||||
5 | 56 | 32 | 64 | MARTINO BIASE | 413 | Cosenza Corse | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'44.95 | 4'44.95 | 14.47 | |||||||||||||
6 | 57 | 33 | 61 | MARANO OSCAR | 413 | COSENZA MOTORSPORT | RENAULT 5 TURBO | N | 2000 | 4'45.37 | 4'45.37 | 14.89 | |||||||||||||
7 | 58 | 34 | 69 | MIRANTE GIANCARLO | 413 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | N | 2000 | 4'50.38 | 4'50.38 | 19.90 | |||||||||||||
8 | 59 | 35 | 82 | BEVACQUA ANTONIO | 413 | Renault 5 GTT | N | 2000 | 5'04.47 | 5'04.47 | 33.99 | ||||||||||||||
9 | 60 | 36 | 81 | SINOPOLI NICOLA | 413 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | N | 2000 | 5'07.12 | 5'07.12 | 36.64 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
65 | CANINO ANTONIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | NP GARA | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
66 | AMELIO GREGORIO | 413 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | N | 2000 | RIT. GARA |
E3 GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 27 | 37 | 113 | FALCO VINCENZO | 424 | OPEL KADET GSI | A | 2000 | 4'34.06 | 4'34.06 | |||||||||||||||
2 | 28 | 24 | 101 | MANCARUSO ALFREDO | 422 | CALABRIA RACING | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.36 | 4'35.36 | 1.30 | |||||||||||||
3 | 29 | 25 | 105 | FERRAIUOLO PASQ. | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.93 | 4'35.93 | 1.87 | ||||||||||||||
4 | 30 | 38 | 121 | MANGIACASALE CARMINE | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'39.48 | 4'39.48 | 5.42 | |||||||||||||
5 | 31 | 1 | 107 | LEONE CESARE | 423 | TODI CORSE | ALFA 33 | A | 1600 | 4'39.75 | 4'39.75 | 5.69 | |||||||||||||
6 | 32 | 1 | 124 | TALARICO ANGELO | 425 | Team Mediterraneo | FORD SIERRA COSWORT | A | 3001 | 4'40.11 | 4'40.11 | 6.05 | |||||||||||||
7 | 33 | 39 | 111 | CAROLEO PIERO | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'41.10 | 4'41.10 | 7.04 | |||||||||||||
8 | 34 | 40 | 120 | LIPARI ANTONIO | 424 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'41.38 | 4'41.38 | 7.32 | |||||||||||||
9 | 35 | 26 | 103 | FERRAIUOLO PASQUALE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'41.59 | 4'41.59 | 7.53 | ||||||||||||||
10 | 36 | 27 | 104 | PARISI CARMINE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'44.46 | 4'44.46 | 10.40 | ||||||||||||||
11 | 37 | 26 | 87 | CERMINARA ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 4'53.83 | 4'53.83 | 19.77 | |||||||||||||
12 | 38 | 41 | 116 | LO SCHIAVO VINCENZO | 424 | Cosenza Corse | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'54.93 | 4'54.93 | 20.87 | |||||||||||||
13 | 39 | 27 | 94 | BORELLI GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'55.45 | 4'55.45 | 21.39 | ||||||||||||||
14 | 40 | 42 | 112 | SCERBO ROSARIO | 424 | Team Mediterraneo | RITMO 125 ABARTH | A | 2000 | 4'55.96 | 4'55.96 | 21.90 | |||||||||||||
15 | 41 | 43 | 114 | MACRINA SAVERIO | 424 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'57.11 | 4'57.11 | 23.05 | |||||||||||||
16 | 42 | 28 | 95 | PAONESSA GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'57.72 | 4'57.72 | 23.66 | ||||||||||||||
17 | 43 | 44 | 118 | LANZILLOTTI GABRIELE | 424 | Cosenza Corse | Peugeot 205 Gti | A | 2000 | 5'00.15 | 5'00.15 | 26.09 | |||||||||||||
18 | 44 | 29 | 92 | PUCCIO TOMMASO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'03.23 | 5'03.23 | 29.17 | |||||||||||||
19 | 45 | 30 | 86 | CAVOUR GIUSEPPE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.30 | 5'03.30 | 29.24 | |||||||||||||
20 | 46 | 31 | 89 | TRAPASSO SALVATORE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.57 | 5'03.57 | 29.51 | |||||||||||||
21 | 47 | 32 | 85 | PERRI GIANLUCA | 421 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | A | 1150 | 5'07.35 | 5'07.35 | 33.29 | |||||||||||||
22 | 48 | 45 | 117 | MASCARO GIOVANNI | 424 | Renault 5 GTT | A | 2000 | 5'07.73 | 5'07.73 | 33.67 | ||||||||||||||
23 | 49 | 33 | 91 | BARBERIO SALVATORE | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'08.85 | 5'08.85 | 34.79 | ||||||||||||||
24 | 50 | 34 | 96 | ROPERTO FERNANDO | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'17.76 | 5'17.76 | 43.70 | ||||||||||||||
25 | 51 | 35 | 90 | GALIMI ANDREA | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'21.92 | 5'21.92 | 47.86 | ||||||||||||||
26 | 52 | 28 | 135 | GRANDINETTI GIUSEPPE | 422 | Team Mediterraneo | ALFA SUD | A | 1400 | 5'32.69 | 5'32.69 | 58.63 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
88 | IACOPINO FILIPPO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
93 | CIAMBRONE ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
123 | DONATO ENNIO | 425 | Puntese Corse | FORD ESCORT COSWORT | A | 3001 | RIT. GARA |
E3 GR A CL 1150 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |||||||||||
1 | 53 | 36 | 87 | CERMINARA ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 4'53.83 | 4'53.83 | ||||||||||||||
2 | 54 | 37 | 94 | BORELLI GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'55.45 | 4'55.45 | 1.62 | ||||||||||||||
3 | 55 | 38 | 95 | PAONESSA GIUSEPPE | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 4'57.72 | 4'57.72 | 3.89 | ||||||||||||||
4 | 56 | 39 | 92 | PUCCIO TOMMASO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'03.23 | 5'03.23 | 9.40 | |||||||||||||
5 | 57 | 40 | 86 | CAVOUR GIUSEPPE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.30 | 5'03.30 | 9.47 | |||||||||||||
6 | 58 | 41 | 89 | TRAPASSO SALVATORE | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'03.57 | 5'03.57 | 9.74 | |||||||||||||
7 | 59 | 42 | 85 | PERRI GIANLUCA | 421 | Team Mediterraneo | A.112 ABARTH | A | 1150 | 5'07.35 | 5'07.35 | 13.52 | |||||||||||||
8 | 60 | 43 | 91 | BARBERIO SALVATORE | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'08.85 | 5'08.85 | 15.02 | ||||||||||||||
9 | 61 | 44 | 96 | ROPERTO FERNANDO | 421 | A 112 ABARTH | A | 1150 | 5'17.76 | 5'17.76 | 23.93 | ||||||||||||||
10 | 62 | 45 | 90 | GALIMI ANDREA | 421 | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | 5'21.92 | 5'21.92 | 28.09 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
88 | IACOPINO FILIPPO | 421 | Team Mediterraneo | A 112 ABARTH | A | 1150 | RIT. GARA | ||||||||||||||||||
93 | CIAMBRONE ANTONIO | 421 | Team Mediterraneo | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | RIT. GARA |
E3 GR A CL 1400 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 63 | 29 | 101 | MANCARUSO ALFREDO | 422 | CALABRIA RACING | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.36 | 4'35.36 | ||||
2 | 64 | 30 | 105 | FERRAIUOLO PASQ. | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'35.93 | 4'35.93 | 0.57 | ||||
3 | 65 | 31 | 103 | FERRAIUOLO PASQUALE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'41.59 | 4'41.59 | 6.23 | ||||
4 | 66 | 32 | 104 | PARISI CARMINE | 422 | PEUGEOT 205 R | A | 1400 | 4'44.46 | 4'44.46 | 9.10 | ||||
5 | 67 | 33 | 135 | GRANDINETTI GIUSEPPE | 422 | Team Mediterraneo | ALFA SUD | A | 1400 | 5'32.69 | 5'32.69 | 57.33 |
E3 GR A CL 1600 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 68 | 1 | 107 | LEONE CESARE | 423 | TODI CORSE | ALFA 33 | A | 1600 | 4'39.75 | 4'39.75 |
E3 GR A CL 2000 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | PEN | TOTALE | DIST | |
1 | 69 | 46 | 113 | FALCO VINCENZO | 424 | OPEL KADET GSI | A | 2000 | 4'34.06 | 4'34.06 | |||||
2 | 70 | 47 | 121 | MANGIACASALE CARMINE | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'39.48 | 4'39.48 | 5.42 | |||
3 | 71 | 48 | 111 | CAROLEO PIERO | 424 | Team Mediterraneo | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'41.10 | 4'41.10 | 7.04 | |||
4 | 72 | 49 | 120 | LIPARI ANTONIO | 424 | Team Mediterraneo | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'41.38 | 4'41.38 | 7.32 | |||
5 | 73 | 50 | 116 | LO SCHIAVO VINCENZO | 424 | Cosenza Corse | FIAT RITMO 130 ABART | A | 2000 | 4'54.93 | 4'54.93 | 20.87 | |||
6 | 74 | 51 | 112 | SCERBO ROSARIO | 424 | Team Mediterraneo | RITMO 125 ABARTH | A | 2000 | 4'55.96 | 4'55.96 | 21.90 | |||
7 | 75 | 52 | 114 | MACRINA SAVERIO | 424 | CALABRIA RACING | Renault 5 GTT | A | 2000 | 4'57.11 | 4'57.11 | 23.05 | |||
8 | 76 | 53 | 118 | LANZILLOTTI GABRIELE | 424 | Cosenza Corse | Peugeot 205 Gti | A | 2000 | 5'00.15 | 5'00.15 | 26.09 | |||
