TROFEO MOTOCROSS UISP 2008 |
|
||||||||||||||||||||||
EPOCA | |||||||||||||||||||||||
Polistena | Crotone | Roggiano | Acri | Polistena | Rog | Crot | |||||||||||||||||
Motoclub | P.ti | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | ||||||||
1 | 71 | PAOLI FRANCESCO | OLTREMOTO | 124 | 30 | 30 | 22 | RIT | 20 | 22 | |||||||||||||
2 | 69 | GRAMUGLIA GIUSEPPE | OLTREMOTO | 115 | 30 | 30 | 25 | 30 | |||||||||||||||
3 | 53 | AVERSENTE ANGELO | IL CASTELLO | 110 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||
4 | 68 | VOLPE ALESSANDRO | OLTREMOTO | 97 | 25 | 25 | 22 | 25 | |||||||||||||||
5 | 66 | ROTTURA ROCCO | OLTREMOTO | 50 | RIT | RIT | 30 | 20 | |||||||||||||||
6 | 65 | MINA' GIOVANNI | ARCOBALENO | 20 | 20 | NP | |||||||||||||||||
7 | 67 | MENNITI DIEGO | OLTREMOTO | NP | NP | ||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 |