POLISPORTIVA ARCOBALENO
POLISTENA
ACRI GIAMBERGA 22.04.2007
2° Prova Campionato Regionale Motocross UISP 2007
    CATEGORIA MINICROSS PROMO 65cc                     
Pos. n° g pilota motoclub Moto Punti TOT.
13 Agostino Federico Pol.Arcobaleno Lem 30 30 60
259 Soleti matteo Il Castello Kawasaki 25 25 50
72 Scuteri Emilio Pol.Arcobaleno Lem 22 22 44
430 Artusa Michele Oltremoto Ktm     0
               
    CATEGORIA MINICROSS PROMO 85cc          
3 Ritacco Pucci Mario Il Castello  Kawasaki 25 30 55
56 Lagana' Carmelo Oltremoto Kawasaki 30 0 30
              0
    CATEGORIA MINICROSS ESPERTI 85cc         0
8 Toscano Andrea Pol. Arcobaleno Honda 30 30 60
111 Urzia Tommaso Luca Pol. Arcobaleno Honda 25 25 50
94 Milone Salvatore Pol. Arcobaleno Kawasaki 22 22 44
6 Soleti Lorenzo Il Castello Honda     0
               
    CATEGORIA HOBBY 125cc          
77 Fidale Augusto Pol. Arcobaleno Honda 30 30 60
109 Ariosto Luigi Il Castello Suzuki 25 25 50
79 Capristo Vincenzo Il Castello Kawasaki 22 22 44
453 Iannello Alberto Oltremoto Ktm 20 20 40
16 Azzoni Francesco Oltremoto Honda 18 18 36
7 Zangari Anacleto Pol. Arcobaleno Yamaha 15 15 30
69 Brunetti Natale Il Castello Honda 13 16 29
74 Falbo Angelo Il Castello Honda 14 14 28
3 Greco Simone Oltremoto Yamaha 16 0 16
               
    CATEGORIA HOBBY OPEN          
13 La Bella Roberto Oltremoto Ktm 30 30 60
90 Greco Emanuele Oltremoto Ktm 25 22 47
19 Mandrea Antonino Oltremoto Suzuki 0 25 25
84 Fedele Francesco Oltremoto Suzuki 0 0 0
2° Prova Campionato Regionale Motocross UISP
    CATEGORIA AMATORI 125cc          
22 Grimaldi Vincenzo Peperoncino Honda 25 30 55
204 Bianco Antonio Peperoncino Kawasaki 30 25 55
75 Sommario Marcello Il Castello Honda 20 22 42
4 Pisano Domenico Oltremoto Suzuki 22 20 42
105 Avena Vincenzo Il Castello Honda 18 15 33
34 Maglione Vincenzo Il Castello Yamaha 12 18 30
221 Leone Raffaele Peperoncino Kawasaki 14 16 30
27 Gencarelli Vincenzo Il Castello Yamaha 15 14 29
9 Lo Giacco Roberto Oltremoto Ktm 16 13 29
10° 391 Di Franco Francesco   Suzuki 13 12 25
               
     CATEGORIA AMATORI OPEN          
168 Celli Gianpaolo Peperoncino Honda 22 30 52
999 Mazzotta Salvatore Oltremoto Honda 25 25 50
28 Pungitore Bruno Oltremoto Honda 18 22 40
16 Mazza Giuseppe Oltremoto Ktm 20 20 40
2 Gugliotta Giovanni Oltremoto Yamaha 30 0 30
               
  CATEGORIA ESPERTI 125cc          
121 Aloisi Giuseppe Il Castello Suzuki 30 30 60
163 Pignataro Paolo Il Castello Yamaha 25 25 50
81 Morfo' Isidoro Il Castello Yamaha 22 22 44
111 Salvatori Massimiliano Pol. Arcobaleno Honda 18 20 38
35 Santoro Gabriele Il Castello Yamaha 20 18 38
               
    CATEGORIA ESPERTI OPEN          
88 Laudonio Alessandro Pol. Arcobaleno Kawasaki 30 30 60
59 Deodato Damiano Pol. Arcobaleno Honda 20 25 45
86 Vito Giuseppe Il Castello Kawasaki 25 20 45
77 Di Franco Giuseppe Il Castello Kawasaki 22 22 44
188 Nocella Andrea Il Castello Suzuki 18 18 36
           
  CATEGORIA EPOCA          
525 Aversente Angelo Il Castello Ktm 30 30 60
               
    CATEGORIA QUAD          
3 Russo Andrea Il Castello Puma 22 30 52
7 Russo Diego Il Castello Puma 30 22 52
8 Pellegrino Pasquqle Il Castello KL 25 25 50
4 Basile Santo Il Castello Suzuki 30 0 30